Caractéristiques
| Résolution | 480 X 320 pixels |
| Couleurs | 65 000 |
| Batterie | Lithium Polymer 1 500 mAh |
| Mémoire répertoire téléphone | Selon mémoire restante |
| Réveil | Oui (allumé et éteint) |
| Exposition DAS Données Constructeur (cf. Lexique) | 0.84 w/kg |
| FDN | Oui |
| SimToolKit | Oui |
| Dimensions (mm) | 114 X 66 X 15 mm |
| Poids (g) | 105 g |
| Autonomie constructeur | en communication : jusqu’à 4 h 00 -- en veille : jusqu’à 240 h |
| Vibreur | Oui |
| Commande Vocale | Oui |
| Mémo vocale | Non |
| Conférence | Oui |
| Pré-définition de SMS | Non |
| Reconnaissance vocale des numéros | Oui |
| GPS | A GPS |
| Logiciel de cartographie | BlackBerry® Maps |
| Appareil Photo | Intégré - 2 mégapixels |
| Jeux | Oui |
| MMS | Oui |
| Lecteur carte mémoire | micro SD |
| Radio FM | Non |
| SMS | Oui |
| 3G (HSDPA) | Bandes de fréquences (MHz) : 850/1900/2100 -- Vitesse descendante (Mbps) : 3,6 -- Vitesse montante (kbps) : 384 |
| 2G (EDGE) | Bandes de fréquences (MHz) : 850/900/1800/1900 -- EDGE : classe 10 -- GPRS : classe 10 |
| Wi-Fi | 802,11 a/b/g |
| Modem intégré | Oui |
| Client mail | Oui |
| Bluetooth® | V 2.0 |
| Système d’exploitation | BlackBerry OS |
| Push mail | BlackBerry |
| Gestion des pièces jointes | Oui |
| Navigateur Wap/Web | HTML - XHTML - WAP 2.0 |
Accessoires inclus
|
Batterie
|
||
|
Câble USB / mini-USB
|
||
|
Carte mémoire micro SD 1 Go
|
||
|
CD-Rom
|
||
|
Chargeur USB avec adaptateurs EN, EU et US
|
||
|
Guide de démarrage rapide
|
Inclus | |
|
Housse
|
||
|
Kit oreillette stéréo avec prise jack 3.5 mm
|
Autres accessoires
Accessoires pour le Blackberry Bold 9000
Découvrez tous les accessoires compatibles avec le Blackberry Bold 9000 sur la boutique @ccessoires On Line.
Documentation
Format |
||
Création compte messagerie Blackberry BIS et changement terminal |
Format |



